GH2009
製品
相当規格鋼種 と 化学成分
GMTC | GH2009 |
C | 0.35~0.40 |
Si | 0.20~0.25 |
Mn | 0.30~0.50 |
P | Max0.020 |
S | Max0.005 |
Cr | 4.70~5.50 |
Mo | 1.35~1.50 |
V | 0.40~0.50 |
W | Max0.50 |
Ni+Cu | Max0.75 |
AL | Max0.025 |
N | Max0.015 |
製品の応用
● 熱間鍛造金型、押出成形用金型、タングステン鋼モールドシェル
販売エリア
● 丸棒:台湾、ベトナム